10. Int. Master Shark des SC Innbruck

21.11.-22.11.2015, Innsbruck Hallenbad Höttinger Au

Verfügbare Dokumente:

   Dateigröße   

Letzte Aktualisierung

 Ausschreibung 0,21 MB 20.02.2015 12:49
 Homepage des SC Innsbruck
 Ergebnisliste 0,32 MB 23.11.2015 09:12
 Staffelergebnisse 0,24 MB 23.11.2015 09:12
 Mannschaftswertung 0,26 MB 23.11.2015 12:23
 Einzel-Punktewertung 0,11 MB 23.11.2015 09:12
 Einzelergebnisse ITA 0,15 MB 23.11.2015 09:12
 Staffelergebnisse ITA 0,08 MB 23.11.2015 09:12
 Lenex-Ergebnisdatei 0,02 MB 23.11.2015 09:12


[Zurück zur Termin-Übersicht]